French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER)16 High-Risk
French Research Institute for Exploitation of the Sea (IFREMER) holds 63 ISA deep-sea mining concessions covering 79,995 km², targeting Polymetallic Manganese N
Portfolio Overview
| Total Concessions | 63 |
| Total Area | 79,995 km² |
| Resource Types | Polymetallic Manganese Nodules, Polymetallic Sulphides |
| Ocean Regions | IFR1, IFR2, IFR3, NA |
| Earliest Contract | 2001-06-20 00:00:00+00:00 |
| Latest Expiry | 2034-07-23 00:00:00+00:00 |
Environmental Footprint
| Deep-Sea Species Within 10 km | 1,547 |
| Threatened Species (CR/EN/VU) | 0 |
| Hydrothermal Vents Within 50 km | 7 |
| High-Risk Concessions | 16 |
All Concessions (63)
| ISA ID | Resource | Area | Region | Issued | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| IFREMERPMN1X_02 | Polymetallic Manganese Nodules | 43,958.854 km² | IFR2 | 2001-06-20 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMN1X_01 | Polymetallic Manganese Nodules | 26,073.69 km² | IFR1 | 2001-06-20 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_062a | Polymetallic Sulphides | 100.085 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_057a | Polymetallic Sulphides | 100.084 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_064a | Polymetallic Sulphides | 100.084 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_065a | Polymetallic Sulphides | 100.084 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_051a | Polymetallic Sulphides | 100.082 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_053a | Polymetallic Sulphides | 100.078 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_060a | Polymetallic Sulphides | 100.078 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_003a | Polymetallic Sulphides | 100.076 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_001a | Polymetallic Sulphides | 100.075 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_092a | Polymetallic Sulphides | 100.074 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_058a | Polymetallic Sulphides | 100.074 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_091a | Polymetallic Sulphides | 100.07 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_097a | Polymetallic Sulphides | 100.062 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMS1X_093a | Polymetallic Sulphides | 41.07 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | High Risk |
| IFREMERPMN1X_03 | Polymetallic Manganese Nodules | 4,958.676 km² | IFR3 | 2001-06-20 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_063a | Polymetallic Sulphides | 100.085 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_061a | Polymetallic Sulphides | 100.084 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_055a | Polymetallic Sulphides | 100.083 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_010a | Polymetallic Sulphides | 100.082 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_070a | Polymetallic Sulphides | 100.081 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_013a | Polymetallic Sulphides | 100.08 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_071a | Polymetallic Sulphides | 100.079 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_059a | Polymetallic Sulphides | 100.078 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_056a | Polymetallic Sulphides | 100.078 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_075a | Polymetallic Sulphides | 100.078 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_050a | Polymetallic Sulphides | 100.077 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_083a | Polymetallic Sulphides | 100.077 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_052a | Polymetallic Sulphides | 100.077 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_008a | Polymetallic Sulphides | 100.076 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_073a | Polymetallic Sulphides | 100.076 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_054a | Polymetallic Sulphides | 100.073 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_027a | Polymetallic Sulphides | 100.072 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_028a | Polymetallic Sulphides | 100.068 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_032a | Polymetallic Sulphides | 100.054 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_031a | Polymetallic Sulphides | 100.05 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_034a | Polymetallic Sulphides | 100.049 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_035a | Polymetallic Sulphides | 100.048 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_038a | Polymetallic Sulphides | 100.043 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_037a | Polymetallic Sulphides | 100.04 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_040a | Polymetallic Sulphides | 100.038 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_043a | Polymetallic Sulphides | 100.037 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_030a | Polymetallic Sulphides | 100.036 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_033a | Polymetallic Sulphides | 100.036 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_086a | Polymetallic Sulphides | 94.106 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_080a | Polymetallic Sulphides | 79.047 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_069a | Polymetallic Sulphides | 75.033 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_089a | Polymetallic Sulphides | 75.031 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_090a | Polymetallic Sulphides | 66.113 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_074a | Polymetallic Sulphides | 60.083 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_077a | Polymetallic Sulphides | 52.004 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_072a | Polymetallic Sulphides | 50.076 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_011a | Polymetallic Sulphides | 50.074 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_078a | Polymetallic Sulphides | 48.073 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_002a | Polymetallic Sulphides | 40.054 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_041a | Polymetallic Sulphides | 34.059 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_014a | Polymetallic Sulphides | 30.054 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_098a | Polymetallic Sulphides | 30.054 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_081a | Polymetallic Sulphides | 21.036 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_004a | Polymetallic Sulphides | 20.04 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_085a | Polymetallic Sulphides | 19.975 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
| IFREMERPMS1X_068a | Polymetallic Sulphides | 15.007 km² | NA | 2019-07-23 02:00:00+02 | Active |
Explore all concessions on the interactive map →
Data: International Seabed Authority, InterRidge v3.4, OBIS